Главная Светильник LE-ССП-22-160-0516-65Х
LE-ССП-22-160-0516-65Х. Подвесной светодиодный прожектор КЕДР
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель светодиодов: |
"Nichia" Япония | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество светодиодов: | 266 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность: | 150 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты: | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рассеиватель: | Оптический поликарбонат | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой поток светильника: | 18 150 Лм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовая температура: | 4900 - 5600 К | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение: | 175-264 В | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота сети: | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс цветопередачи: | CRI > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульсации светового потока не более: | 4,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации: | -60 +50 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры: | 364х225х75х240 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса светильника: | 3,9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс работы: | больше 50 000 (~ 12 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сделано в России ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия: | 3 года ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Делаем проекты, монтажные работы: (343) 202-45-45 Производство и продажа оптом светодиодных светильников в Екатеринбурге. Доставка по всей России ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах