Уличный светильник Ферекс ДКУ 104 Вт
Консольный светильник LED: ДКУ 07-104-850-Д120
Производитель светодиодов | "Nichia" Япония | |||||||||||||||
Количество светодиодов: | 144 шт | |||||||||||||||
Потребляемая мощность: | 104 Вт | |||||||||||||||
Световой поток светильника: | 13 509Лм | |||||||||||||||
Световой поток светодиодов: | 16482 Лм | |||||||||||||||
Цветовая температура: яркий белый свет | 5000 К | |||||||||||||||
Способ крепления на трубу: консольное | 48 мм | |||||||||||||||
Тип кривой силы света: | Д120 - косинусная 120° |
|||||||||||||||
Степень защиты: | IP 66 | |||||||||||||||
Напряжение: | от 110 - 285 В | |||||||||||||||
Частота сети: | 47-63 Гц | |||||||||||||||
Индекс цветопередачи: | Ra > 80 | |||||||||||||||
Пульсации светового потока менее: | 1% | |||||||||||||||
Температура эксплуатации: | от - 40 до +50 °С | |||||||||||||||
Материал рассеивателя: | (ПММА) | |||||||||||||||
Габаритные размеры: | 470х220х100 мм | |||||||||||||||
Масса светильника: | 6 кг | |||||||||||||||
Ресурс работы: | 100 000 часов | |||||||||||||||
Сделано в России ! | ||||||||||||||||
Гарантия: | 5 ЛЕТ | |||||||||||||||
Отправляем светотехнику в другие города России. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Почта для заявок > LED@SVETiLNiK220.ru +7(343) 202-45-45 |
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ
Назначение: оптимальный вариант для освещения, как небольших переулков, так и больших парков, скверов, площадей, спортивных площадок, складских и производственных помещений.
Преимущества: всепогодное применение - оптимальная пыле – влагозащищенность. Минимальные пиковые нагрузки на электросеть в момент включения. Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов
Преимущества: всепогодное применение - оптимальная пыле – влагозащищенность. Минимальные пиковые нагрузки на электросеть в момент включения. Выгодно отличается от аналогов сниженным энергопотреблением, высокими характеристиками светового потока, отсутствием необходимости в обслуживании и сроком службы не менее 100 000 часов
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие