Взрывозащищенный светильник LE-СБУ-32-100-1841Ex-67Х
Светодиодный светильник
LE-СБУ-32-100-1841Ex-67Х Вт
Маркировка взрывозащиты
Маркировка взрывозащиты
1Ex e mb IIC T6 Gb X/Ex tb mb IIIC T85°C Db X1Ex e mb IIC T5 Gb X/Ex tb mb IIIC T100°C Db X
1Ex e mb IIC T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T135°C Db X
- Уровень взрывозащиты (зона класса 1 и зона класса 2) - 1Ех;
- Исключено искрообразование - e;
- Герметизация компаундом - mb;
- Группа электрооборудования для газовых сред - IIC;
- Температурный класс - T4/Т5/Т6 ;
- Уровень взрывозащиты - Gb;
- Специальные условия безопасного применения - X;
- Уровень взрывозащиты (зона класса 1 и зона класса 2) - Ех;
- Защита оболочкой - tb;
- Подгруппа оборудования для пылевых сред - IIIC;
- Значение максимальной температуры поверхности - T85 °C;
- Уровень взрывозащиты - Db;
- Специальные условия безопасного применения - Х;
| Артикул | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | КСС | Тцв, К |
| Базовая модификация - КСС тип «Д» | ||||
| LE-СБУ-32-100-1841Ex-67Х | 16000 | 100 | Д | 5000 |
| Модификация с оптикой - КСС тип «Г» | ||||
| LE-СБУ-32-100-1847Ex-67Х | 16000 | 100 | Г | 5000 |
| Модификация с оптикой - КСС тип «Ш» | ||||
| LE-СБУ-32-100-1853Ex-67Х | 16000 | 100 | Ш | 5000 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Степень защиты, IP | 67 |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
| Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 389х316х233 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 395х320х110 |
| Цвет корпуса стандартная модификация | серый, RAL9006 |
| Вес брутто, кг | 6,9 |
| Вес нетто, кг | 6,5 |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температурный диапазон, С° | -60 - +50˚С |
| Срок службы, часы | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Находится в разделах
Похожие