Светильник КЕDR 2.0 СКУ 100 Вт
Количество светодиодов: | 192 шт |
Потребляемая мощность: | 100 Вт |
Класс защиты: | IP 67 |
Рассеиватель: | Оптический поликарбонат |
Световой поток светильника: | 16 000 Лм |
Цветовая температура: | 5000 К |
Напряжение: | 175-264 В |
Частота сети: | 50 Гц |
Индекс цветопередачи: | CRI > 75 |
Пульсации светового потока менее: | 5 % |
Температура эксплуатации: | -60 +50 °С |
Габаритные размеры: | 517х247х72 мм |
Масса светильника: | 3,8 кг |
Ресурс работы: | 100 000 часов |
Сделано в России ! | |
Гарантия: | 5 лет ! |
|
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ
Дорог категории «А», «Б», «В»;
Городских улиц;
Межрайонных автодорог;
Пешеходных тротуаров;
Парков и скверов;
Парковок;
АЗС;
Промышленных территорий;
Железнодорожных перронов;
Складских терминалов;
Цехов, светодиодное освещение в промышленные здания;
Помещений с высотой потолков более 10 м.
Городских улиц;
Межрайонных автодорог;
Пешеходных тротуаров;
Парков и скверов;
Парковок;
АЗС;
Промышленных территорий;
Железнодорожных перронов;
Складских терминалов;
Цехов, светодиодное освещение в промышленные здания;
Помещений с высотой потолков более 10 м.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Степень защиты, IP | 67 |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 517х247х72 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 525х275х80 |
Цвет корпуса стандартная модификация | серый, RAL9006 |
Вес брутто, кг | 4,2 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >70 |
Пульсации светового потока, менее % | 5 |
Класс электробезопасности | I |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Температурный диапазон, С° | -60 - +50˚С |
Срок службы, часы | 100 000 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Находится в разделах
Похожие