Главная ССК 26-3600-850
Светильник ССК 26-3600-850
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 26-3600-850 (26ВТ/3600ЛМ) ФЕРЕКС
Потребляемая мощность в номинальном режиме: |
26 Вт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | |||||
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,13 | |||||
Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
Производитель светодиодов | Nichia | |||||
Количество светодиодов, шт | 36 | |||||
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 3780Лм | |||||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 3600 Лм | |||||
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
Пульсации светового потока не более | 0,01 | |||||
Тип кривой силы света | Д-косинусная | |||||
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 | |||||
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 | |||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 | |||||
Корпус светильника | Пластиковый | |||||
Материал рассеивателя | призматический ПК | |||||
Крепление | накладной | |||||
Габаритные размеры светильника,мм | 1250х80х90 | |||||
Масса светильника не более,кг | 1,35 | |||||
Ресурс работы светильника, не менее,ч | 100000 | |||||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||||
![]() страницу каталога |
||||||
![]() |
||||||
Пылевлагозащищенный светильник ССК 26-3600-850 предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: бассейнов, душевых, автомоек, складских и производственных помещений, а также помещений общего пользования (коридоров, санузлов и пр). ССК 35-5300-850 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие