Промышленный светодиодный светильник 234 Вт
ДПП 07-234-850-Ш
Тип кривой силы света: Ш - широкая
Промышленный светодиодный светильник
| Производитель светодиодов |
"Nichia" Япония |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме: | 234 Вт |
| Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 АС |
| Частота питающей сети: | 47-63 Гц |
| Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 1,1 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Количество светодиодов: | 108 шт |
| Световой поток светодиодов: | 34 560 Лм |
| Световой поток светильника: | 28 118 Лм |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Ш-широкая |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника,мм | 730х250х255 |
| Масса светильника не более,кг | 10,5 |
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 50 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Екатеринбург: (343) 202-45-45 |
|
Мощность
201-300 Вт
IP
66
Способ крепления
Поворотный
Взрывзащита
Нет
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие