Светильник FHB-Light 201-150-740-C120
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150 | |||
| Напряжение питающей сети, В | 100 - 305 АС *** | |||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | |||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,71 | |||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
| Производитель светодиодов | REFOND | |||
| Количество светодиодов, шт | 760 | |||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 29650 * | |||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 24751 ** | КСС косинусная, ххх: -C120 | ||
| Цветовая температура, К | 3700 - 4300 | |||
| Индекс цветопередачи | Ra > 70 | |||
| Пульсации светового потока не более | 1,00% | |||
| Тип кривой силы света | С120 - косинусная 120 гр | |||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||
| Вид климатического исполнения | У1 | |||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 | |||
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||
| Материал рассеивателя | ПММА | |||
| Крепление | Подвесной | |||
| Габаритные размеры светильника,мм | Ø207x145 | |||
| Масса светильника не более,кг | 3 | |||
| Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000 | |||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||
Мощность
101-200 Вт
IP
66
Способ крепления
Подвесной
Взрывзащита
Нет
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах