Светодиодный светильник уличный FLA 01A-150-850-WL
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150 | |||||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
| Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,71 | |||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель светодиодов | Nichia | |||||
| Количество светодиодов, шт | 370 | |||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26465* | |||||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 22051** | КСС широкая боковая, хх: -WL | рассеиватель ПММА | |||
| 21000** | КСС широкая боковая, хх: -WL | без литеры "А" -закаленное стекло | ||||
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
| Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
| Пульсации светового потока не более | 1% | |||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
| Вид климатического исполнения | У1 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||||
| Корпус светильника | сплав алюминия (с полимерным покрытием) | |||||
| Материал рассеивателя | ПММА | 0 | ||||
| ПММА + закалённое стекло | без литеры "А" -закаленное стекло | |||||
| Крепление | консольное, трубы 48 мм | |||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 600х270х95 | |||||
| Масса светильника не более,кг | 6,5 | |||||
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 | |||||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||||
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие