Светодиодный светильник уличный FLA 28A-60-740-WA
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60 | |||||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
| Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,27 | |||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель светодиодов | Nichia | |||||
| Количество светодиодов, шт | 280 | |||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 11750* | |||||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 10200** | КСС широкая осевая, хх: -WA | рассеиватель ПММА | |||
| КСС широкая боковая, хх: -WL | ||||||
| КСС широкая осевая, хх: -W | ||||||
| 9714** | КСС широкая осевая, хх: -WA | без литеры "А" -закаленное стекло | ||||
| КСС широкая боковая, хх: -WL | ||||||
| КСС широкая осевая, хх: -W | ||||||
| Цветовая температура, К | 3700 - 4300 | |||||
| Индекс цветопередачи | Ra >70 | |||||
| Пульсации светового потока не более | 1% | |||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
| Вид климатического исполнения | У1 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||||
| Корпус светильника | сплав алюминия (с полимерным покрытием) | |||||
| Материал рассеивателя | ПММА | |||||
| ПММА + закалённое стекло | без литеры "А" -закаленное стекло | |||||
| Крепление | консольное, трубы 60 мм | |||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 560х250х105 | |||||
| Масса светильника не более,кг | 4,7 | |||||
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100000 | |||||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||||
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие