Светильники серии ОФИС СВО - встраиваемые
Мощность, Вт | 30 Вт | |||||||||
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм | 595х595х65 мм | |||||||||
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 610х610х85 мм | |||||||||
Вес нетто, кг | ||||||||||
Вес брутто, кг | ||||||||||
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264 В / 50 Гц | |||||||||
Класс светораспределения | П | |||||||||
Кривая силы света | Д | |||||||||
Индекс цветопередачи, CRI | >90 | |||||||||
Пульсации светового потока, менее % | 1% | |||||||||
Коэффициент мощности | 0,9 | |||||||||
Класс электробезопасности | I | |||||||||
Степень защиты, IP | 20 | |||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ 4 | |||||||||
Температурный диапазон, С | -0 ÷ +45˚С | |||||||||
Срок службы, часы | 100 000 часов | |||||||||
Гарантийный срок, лет | 5 лет |
|
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах