Светильник ССВ 35-4500-А-850-Д90
ССВ 35-4500-А-850-Д90 ССВ 35-4500-А-840-Д90 |
35Вт 4500Лм 595*595*50 мм |
||||||
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | ||||||
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | ||||||
Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | ||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||||
Производитель светодиодов | REFOND | ||||||
Количество светодиодов | 96 шт | ||||||
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 5565 Люмен | ||||||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 4500 Люмен | ||||||
Цветовая температура, Кельвин | 4000K - 5000K | ||||||
Индекс цветопередачи | Ra >80 | ||||||
Пульсации светового потока не более | 1,00% | ||||||
Тип кривой силы света | Д-косинусная | ||||||
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 | ||||||
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 | ||||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды |
IP20 | ||||||
Корпус светильника | оцинкованный металл с полимерным покрытием | ||||||
Материал рассеивателя | призматический полистирол | ||||||
Крепление | встраиваемый/накладной | ||||||
Габаритные размеры светильника,мм | 595х595х50 | ||||||
Масса светильника не более: | 2,5 кг | ||||||
Ресурс работы светильника, не менее: | 100 000 часов | ||||||
Заводская гарантия на светильник: | 5 лет | ||||||
|
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах