Светодиодный светильник уличный FLA 42A-110-740-WA
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС | ||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | ||||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | ||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,5 | ||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | ||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||
| Производитель светодиодов | Nichia | ||||
| Количество светодиодов, шт | 440 | ||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 22479* | ||||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 18700** | ||||
| 18700** | КСС широкая боковая, хх: -W5 | ||||
| 17766** | |||||
| 17765** | КСС широкая боковая, хх: -W5 | ||||
| Цветовая температура, К | 3700 - 4300 | ||||
| Индекс цветопередачи | Ra >70 | ||||
| Пульсации светового потока не более | 1% | ||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | ||||
| Вид климатического исполнения | У1 | ||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | ||||
| Корпус светильника | сплав алюминия (с полимерным покрытием) | ||||
| Материал рассеивателя | ПММА | ||||
| ПММА + закалённое стекло | без литеры "А" -закаленное стекло | ||||
| Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм | ||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 660х315х125 | ||||
| Масса светильника не более,кг | 7,2 | ||||
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 | ||||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | ||||
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах