Главная Светодиодный светильник FDL 03-60-850
Светильник линейный FDL 03-60-850
Предназначен для производственного освещения, освещения складов, холлов, кассовых зон, фудкортов, торговых павильонов, административных и других общественных помещений с высотой потолка до 6 метров.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС | ||||||
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | ||||||
Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | ||||||
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,28 | ||||||
Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | ||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||||
Производитель светодиодов | Nichia | ||||||
Количество светодиодов, шт | 140 | ||||||
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 10014* | ||||||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 8310** | ||||||
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | ||||||
Индекс цветопередачи | Ra >80 | ||||||
Пульсации светового потока не более | 1,00% | ||||||
Тип кривой силы света | Д-косинусная 110 | ||||||
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 | ||||||
Вид климатического исполнения | УХЛ 3.1 | ||||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 20/54 | ||||||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | ||||||
Материал рассеивателя | опаловый ПММА 2 мм. | ||||||
Крепление | накладное, подвесное | ||||||
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1500х65 | ||||||
Масса светильника не более,кг | 2,5 | ||||||
Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000 | ||||||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие