Светильник ДСБ 01-14-850
Находится в разделах:
LED светильники 2*36Вт, Промышленные светильники, Подвесные светильники, Прожекторы на кронштейне, Аналоги ЛПО, ЛСП 1х18 Вт 2х36 Вт 2*58 Вт, Светодиодный светильник ДСО
Предназначен для освещения, в том числе дизайнерского, торговых павильонов, холлов, кассовых зон, фудкортов, бытовых и различных общественных помещений с высотой потолка до 6 метров, а также для подстеллажной подсветки.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 14 | |||||
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | |||||
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,06 | |||||
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
Производитель светодиодов | Nichia | |||||
Количество светодиодов, шт | 36 | |||||
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 2280* | |||||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 1813** | |||||
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
Пульсации светового потока не более | 1,00% | |||||
Тип кривой силы света | Д-косинусная | |||||
Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 | |||||
Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 | |||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 | |||||
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием | |||||
Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм | |||||
Крепление | подвесное и накладное | |||||
Габаритные размеры светильника,мм | 50х595х50 | |||||
Масса светильника не более,кг | 0,7 | |||||
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 | |||||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Похожие
Светодиодный светильник FDL 01-43-850-C110
7 150 руб.
Светодиодный светильник FDL 01-45-850-C110
5 850 руб.
Светодиодный светильник FDL 01-60-850-C110
8 850 руб.
Светодиодный светильник FDL 01-65-850-C110
7 900 руб.
Светодиодный светильник FLТ 01-43-850-C110
5 450 руб.
Светодиодный светильник FLT 01-60-850-C110
7 150 руб.