Уличный светильник AMG 04A-180-850-WA
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 180 | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС | ||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | ||||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | ||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,81 | ||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,085 | ||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||
| Производитель светодиодов | Nichia | ||||
| Количество светодиодов, шт | 330 | ||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 26340* | ||||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 25485** | КСС широкая осевая, хх: -WA | |||
| 25406** | КСС широкая боковая, хх: -WL | ||||
| 25406** | КСС широкая боковая, хх: -W | ||||
| 25485** | КСС широкая осевая, хх: -WA | ||||
| 24196** | КСС широкая боковая, хх: -WL | ||||
| 24196** | КСС широкая боковая, хх: -W | ||||
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | ||||
| Индекс цветопередачи | Ra >80 | ||||
| Пульсации светового потока не более | 1% | ||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | ||||
| Вид климатического исполнения | У 1 | ||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | ||||
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) | ||||
| Материал рассеивателя | ПММА | ||||
| ПММА + закалённое стекло | без литеры "А" -закаленное стекло | ||||
| Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм | ||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 910х370х160 | ||||
| Масса светильника не более,кг | 12,5 | ||||
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 | ||||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | ||||
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ
Общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах