Уличный светильник AMG 04A-220-740-WA
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 220 | ||||
Напряжение питающей сети, В | 100-300 АС | ||||
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | ||||
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | ||||
Потребляемый ток светильника не более, А | 1 | ||||
Рабочий ток светодиодов, А | 0,077 | ||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||||
Производитель светодиодов | Nichia | ||||
Количество светодиодов, шт | 440 | ||||
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 34285* | ||||
33000** | |||||
33000** | КСС широкая боковая, хх: -W5 | ||||
31350** | |||||
31350** | КСС широкая боковая, хх: -W5 | ||||
Цветовая температура, К | 3700 - 4300 | ||||
Индекс цветопередачи | Ra >70 | ||||
Пульсации светового потока не более | 1% | ||||
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | ||||
Вид климатического исполнения | У 1 | ||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | ||||
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) | ||||
Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм | ||||
Габаритные размеры светильника,мм | 910х370х160 | ||||
Масса светильника не более,кг | 12,5 | ||||
Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 | ||||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ
Общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах