Главная Универсальный светильник ДСО 01-24-850-25x100
Светильник универсальный ДСО 01-24-850-25x100
Предназначен для освещения коридоров, переходов, гаражей, крытых парковок, автомоек, прачечных, лестниц, торговых, складских, общественных и производственных помещений, для локального освещения рабочего места.
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 24 | |||||
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | |||||
Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,1 | |||||
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
Производитель светодиодов | Nichia | |||||
Количество светодиодов, шт | 30 | |||||
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 3370* | |||||
Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 2878** | |||||
Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
Индекс цветопередачи | Ra >70 | |||||
Пульсации светового потока не более | 1,00% | |||||
Тип кривой силы света | специальная 25х100 | |||||
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
Вид климатического исполнения | У2 | |||||
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||||
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием | |||||
Материал рассеивателя | оптика ДСО ПММА | |||||
Крепление | подвесное (рым-гайка) | |||||
Габаритные размеры светильника,мм | 80х600х60 | |||||
Масса светильника не более,кг | 1,3 | |||||
Ресурс работы светильника, ч не менее | 100000 | |||||
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие