Светильник ДСО 06-45-850-25x100 REFOND
Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки.
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 45 | |||||
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
| Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,22 | |||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,14 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель светодиодов | REFOND | |||||
| Количество светодиодов, шт | 100 | |||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 7200* | |||||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 5883** | |||||
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
| Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
| Пульсации светового потока не более | 1,00% | |||||
| Тип кривой силы света | специальная 25х100 | |||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
| Вид климатического исполнения | У2 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 | |||||
| Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием | |||||
| Материал рассеивателя | оптика ДСО ПММА | |||||
| Крепление | подвесное (рым-гайка) | |||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 80х1200х60 | |||||
| Масса светильника не более,кг | 2,3 | |||||
| Ресурс работы светильника, не менее ч | 100000 | |||||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||||
Мощность
До 100 Вт
IP
66
Способ крепления
Подвесной
Взрывзащита
Нет
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие