Светильник универсальный ДСО 2.0-02-35-850
Предназначен для освещения торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки.
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 35 | |||||
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
| Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,3 | |||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель светодиодов | Refond | |||||
| Количество светодиодов, шт | 224 | |||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 5075* | |||||
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
| Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
| Пульсации светового потока не более | 0,01 | |||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
| Вид климатического исполнения | У2 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||||
| Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием | |||||
| Материал рассеивателя | опаловый ПК | |||||
| Крепление | накладной | |||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 55х1245х60 | |||||
| Масса светильника не более,кг | 1,5 | |||||
| Ресурс работы светильника, ч, не менее | 100000 | |||||
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | |||||
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ
Светильники для склада. Для светодиодного освещения в производственных помещениях. Для ангаров. Для освещения в автомойке. Парковке. Для светодиодной подсветки.
Мощность
До 100 Вт
IP
66
Способ крепления
Накладной
Взрывзащита
Нет
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах