Светодиодный светильник уличный FLA 03A-90-850-WL
| FLA 03A-90-850-WL | 90 | Вт, | 13218** | Лм, | 4,70 | кг, необслуж. ИПС |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, | 90Вт | |||||
| Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||||
| Коэффициент мощности (cos ), не менее | 0,96 | |||||
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,41 | |||||
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,07 | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
| Производитель светодиодов | Nichia | |||||
| Количество светодиодов, шт | 216 | |||||
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 15700* | |||||
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 13260** | КСС широкая осевая, хх: -WA | рассеиватель ПММА | |||
| 13218** | КСС широкая боковая, хх: -WL | |||||
| 13198** | КСС широкая осевая, хх: -W | |||||
| 12597** | КСС широкая осевая, хх: -WA | рассеиватель ПММА +закаленое стекло | ||||
| 12588** | КСС широкая боковая, хх: -WL | |||||
| 12570** | КСС широкая осевая, хх: -W | |||||
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | |||||
| Индекс цветопередачи | Ra >80 | |||||
| Пульсации светового потока не более | 1% | |||||
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | |||||
| Вид климатического исполнения | У1 | |||||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||||
| Корпус светильника | сплав алюминия (полимерным покрытием) | |||||
| Материал рассеивателя | ПММА | |||||
| ПММА + закалённое стекло | рассеиватель ПММА +закаленое стекло | |||||
| Крепление | консольное, трубы 48/60 мм | |||||
| Габаритные размеры светильника,мм | 560х250х105 | |||||
| Масса светильника не более,кг | 4,7 | |||||
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие